Lugar de origem:
Guangdong Zhongshan China
Marca:
TOUPACK
Certificação:
CE
Número do modelo:
TYA-CW90
Materiais | Aço SUS304 |
---|---|
Painel de controlo | 10Ecrã de toque de 0,1 polegada |
Código do SH | 84233020 |
Velocidade máxima | 120 garrafas por minuto |
Sistema de controlo | A/D de alta velocidade |
Precisão | ± 0,5 g |
Modelo | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Distância de pesagem | 200 g | 200 g | 1000 g |
Pesagem precisa | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Pesagem da resolução | 00,02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Velocidade máxima | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Largura do cinto | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Comprimento do cinto de pesagem | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Comprimento da correia de alimentação/desalimentação | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Fornecimento de energia | AC220V ±10%/1P/0,1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
Sistema de controlo | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade | Controlador de amostragem A/D de alta velocidade |
Pre-set Prod. | 99 | 99 | 99 |
Altura do cinto | 800±50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Rejeitador opcional | Bloqueador de ar | Bloqueador de ar | Bloqueador de ar/braço de balanço/empurrador |
Envie a sua consulta directamente para nós