Lugar de origem:
Guangdong Zhongshan China
Marca:
TOUPACK
Certificação:
CE
Número do modelo:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Nome do produto | Máquina de Embalagem para Salgadinhos |
| Estrutura da carroceria | SUS304 |
| Tipo de Embalagem | Saco Stand-up, Sacos, Filme, Folha, Saco |
| Componentes Principais | PLC, Motor, Recipiente de pressão, Bomba |
| Fonte de vácuo | 120 L/min, 0.06-0.1 Mpa |
| Capacidade | 100 sacos/min |
| Tamanho dos sacos | L:60~130 mm C:55-180 mm |
| Nome do item | Máquina de Embalagem a Vácuo |
| Método de selagem do saco | Água fria e aquecimento transiente |
| Garantia | 1 Ano |
Máquina de Embalagem Vertical Form Fill Seal Automática VFFS320/420 projetada para embalagem eficiente de milho, salgadinhos, castanhas de caju e produtos similares.
| Especificação | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| Velocidade de Embalagem | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| Tamanho do Saco | 50-200(C)*60-150(L)mm | 60-300(C)*60-200(L)mm |
| Tipo de Saco | saco almofada, saco sanfonado, saco com furo, saco a vácuo | |
| Largura do Filme | 140-320mm | 140-420mm |
| Espessura do Filme | 0.04-0.09mm | |
| Material do Filme | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
| Tipo de Correia de Puxar | correia simples / dupla | correia simples / dupla |
| Consumo de Ar | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
| Fonte de Alimentação | monofásico 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| Dimensão da Máquina | 1.115(C)*800(L)*1.370(A)mm | 1.530(C)*970(L)*1.600(A)mm |
| Peso da Máquina | 300kg | 450kg |
Envie a sua consulta directamente para nós