Lugar de origem:
China
Marca:
TOUPACK
Certificação:
CE, ISO
Número do modelo:
TY-ZHY10P-08-01-11
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | TY-ZHY10P-08-01-11 |
| Volume da balança | 0.8L |
| Sistema de controlo | MCU ou PLC |
| HMI | Ecrã LCD a toque a cores completas de 10' |
| Fornecimento de energia | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Peso bruto | 220 kg |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| Modelo | TY-ZHY10P-08-01-11 |
| Intervalo de pesagem | 5-200 g |
| Precisão | x (0,5) |
| Intervalo de escala mínimo | 0.1 g |
| Sistema de controlo | MCU ou PLC |
| HMI | WeinView 10' tela sensível ao toque |
| Fornecimento de energia | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Velocidade máxima de pesagem | 60 WPM |
Envie a sua consulta directamente para nós